top of page

Skipper

Professional Skipper

Sailing Instructor

…on Sea going Sailing Vessels & Inshore Water Vessels  

SAILING AREAS & HARBOURS
NAUTISCHE BEFÄHIGUNGSNACHWEISE

DSV (Deutscher Segelverband)

 

 

SBF Binnen-Segel/Motor |

Sportbootführerschein Binnen Segel / Motor

UBI | Binnenfunkzeugnis UBI  

 

SBF See | Sportbootführerschein See

SKS | Sportküstenschifferschein

SSS | Sportseeschifferschein

SHS | Sporthochseeschifferschein

Seenotsignalmittel | Nachweis

 

SRC | Short Range Certificate Seefunkzeugnis

LRC | Long Range Certificate Seefunkzeugnis

<  vergleichbar mit    

 

comparable to >

CERTIFICATES OF COMPETENCE

RYA (Royal Yachting Association UK) and 

MCA (Maritime Coast Guard Agency)

 

Official licence for leisure crafts/inland motor/ sailing

VHF-license for inland waters  

 

Dayskipper Practical Yacht

Coastal Skipper 

Yachtmaster Offshore RYA / MCA 

Yachtmaster Ocean RYA / MCA

 Certificate of Competence for flares and signal pistols on seagoing sailing vessels

 

SRC | Short Range Certificate 

LRC | Long Range Certificate 

Log Book Excerpts

|| Datum von- bis | Revier | Häfen | Funktion an Bord | Meilen | Schiffsname | Flagge | Bootstyp ||

|| date | sailing area | harbours | function on board | miles | name of vessel | flag | type of boat ||

 

|| 08.08.2004-19.08.2004 | Nördliche Adria |Pula Veruda-Unje-MirBucht/Dugi Otok-Sali-Pula-Unje-Mir-Sali-Punat-Pula Veruda | Wachführer, Navigator, stellv. Skipper | 462 nm | | PICCO | Kroatien | Bavaria 38 ||

|| 27.03.2005-01.04.2005 |Nördliche Adria | Portoroz-Portoroz | Wachführer, Navigator, stellv. Skipper |102nm |MALA |Slowenien | Dufour 34 ||

|| 13.08.2005-27.08.2005 | Westliche/Südliche Ostsee, Belte und Sund | Rudkøbing-Omø-Femø-Kalvehave-Rødvig-Dragør-Helsingør-Malmø-Dragør-Rødvig-Klintholm-Hesnaes | Wachführer, Navigator, stellv. Skipper | 277 | WISO | Deutschland | Slup ||

||11.09.2005-16.09.2005 | Trave/Neustädter Bucht | Schlutrup-Travemünde-Neustadt-Travemünde-Schlutup | Wachführer | 86 | SOLVEIGH | Deutschland | Bavaria 350 ||

||03.06.2006-09.06.2006Nördliche Adria-Kornaten |Zadar-Zut-MirBucht/Dugi Otok- Molat-Zadar-Kaprije-Zadar| Skipper |206 |KALELARGA|Kroatien|Elan 31||

||12.08.2006-26.08.2006 / Nördliche Adria / Portoroz-Novigrad-Rovinj-Pula-Unje-Portoroz-Piran-Pula-Unje-Olib-Novigrad-Piran-Portoroz /Skipper / 436 / MARINA/Slowenien/Dufour 34||

||30.09.2006-07.10.2006/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Cres-Pula-Vrasar-Portoroz/Wachführer/319/CURIEUX JOJO/Deutschland/GibSea 442||

||24.03.2007-07. 04 2007Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Pula-Rovinj - Portoroz-Umag-Cres-Pula-Porec-Portoroz/Skipper/561/CURIEUX JOJO/Deutschland/GibSea 442||

||08.04.2007-14.04.2007Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/308/MONDIEUX JOJO/Deutschland/GibSea 442||

||14.04.2007-21.04.2007Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/335/CURIEUX JOJO/Deutschland/GibSea 442||

||28.04.2007-05.05.2007Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/312/CURIEUX JOJO/Deutschland/GibSea 442||

||28.07.2007-04.08.2007Nördliche Adria/Portoroz-Grado-Venedig-Rovinj-Umag-Portoroz/Skipper/235/VINEUX JOJO/Deutschland/Dufour 45||

||04.08.2007-11.08.2007Nördliche Adria/Portoroz-Pula-Rovinj-Umag-Portoroz/Skipper/325CURIEUX JOJO/Deutschland/GibSea 442||

||11.08.2007-18.08.2007Nördliche Adria/Portoroz-Pula-Rovinj-Umag-Portoroz/Skipper/323CURIEUX JOJO/Deutschland/GibSea 442||

||25.08.2007-08.09.2007/Irische See-Celtic Sea/Kinsale-Crosshaven-Dungarvan-Kilmore Quay-Youghal-Kinsale/Skipper/206/AIFRIC/Eire/Oceanis 411||

||15.09.2007-22.09.2007/Nördliche Adria/Portoroz-Pula-Rovinj-Umag-Portoroz/Skipper/205/ADRIENNE/Österreich/GibSea 511||

||22.09.2007-29.09.2007/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/327/CURIEUX JOJO/Deutschland/GibSea 442||

||29.09.2007-06.10.2007/Nördliche Adria / Portoroz-Pula-Rovinj-Umag-Portoroz/Skipper/324/CURIEUX JOJO/Deutschland/GibSea 442||

||13.10.2007-20.10.2007/Nördliche Adria/Portoroz-Pula-Trget-Rovinj-Portoroz/Skipper/320/CURIEUX JOJO/Deutschland/GibSea 442||

||20.10.2007-27.10.2007/Nördliche Adria/Portoroz-Pula-Rovinj-Umag-Portoroz/Skipper/325/VINEUX JOJO/Deutschland/Dufour 45||

||27.10.2007-03.11.2007/Nördliche Adria/Portoroz-Pula-Rovinj-Umag-Portoroz/Skipper/323/VINEUX JOJO/Deutschland/Dufour 45||

||15.03.0008-22.03.0008/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/320/VINEUX JOJO/Deutschland/Dufour 45||

||12.04.2008-19.04.2008/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/310VINEUX JOJO/DeutschlandDufour 45||

||19.04.2008-26.04.2008/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/325VINEUX JOJO/DeutschlandDufour 45||

||26.04.2008-03.05.2008/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/332VINEUX JOJO/DeutschlandDufour 45||

||02.08.2008-09.08.2008/Ijsselmeer/Lemmer-Stavoren-Enkhuizen-Hoorn-Lelystad-Urk-Lemmer/Skipper/110/CYGNUS/Deutschland/Bavaria 46 C Exklusive||

||13.09.2008-20.09.2008/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/318/VINEUX JOJO/Deutschland/Dufour 45||

||04.10.2008-11.10.2008/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/326/VINEUX JOJO/Deutschland/Dufour 45||

||11.10.2008-18.10.2008/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/321/VINEUX JOJO/Deutschland/Dufour 45||

||25.10.2008-01.11.2008/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/325/VINEUX JOJO/Deutschland/Dufour 45||

||01.11.2008-08.11.2008/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/336/VINEUX JOJO/Deutschland/Dufour 45||

||14.03.2009-28.03.2009/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/301/VINEUX JOJO/Deutschland/Dufour 45||

||11.04.2009-25.04.2009/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Mali Losinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/307/VINEUX JOJO/Deutschland/Dufour 45||

||15.08.2009-29.08.2009/Keltische See / Scotland SW/Troon-Campbeltown-Islay-Crinan Harbour-Ardfern-Crinan-Cairnbaan-Portavadie-Troon/Skipper/254/ISLAND AIR/UK/Trinidad 47||

||05.09.2009-12.09.2009/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Pula-Umag-Portoroz/Skipper/317/VINEUX JOJO/Deutschland/Dufour 45||

||12.09.2009-19.09.0009/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Pula-Umag-PortorozSkipper/306/MONDIEUX JOJO/Deutschland/GibSea 442||

||19.09.2009-26.09.2009/Nördliche Adria/Portoroz-Rovinj-Pula-Triest-Portoroz/Skipper/319/CURIEUX JOJO/Deutschland/GibSea 442 ||

22.05.2010-29.05.2010/Keltische See-Scotland SW /Largs-East Loch Tarbert-Cairnbaan-Islay- Campbelltown-Largs/Skipper/202/ISLAND AIR/UK/Trinidad 47||

||10.07.2010-17.07.2010/Keltische See-Scotland SW/Craobh Haven-Oban-Tobermory/Isle of Mull-Dunstaffnage-Craobh Haven/Skipper/135/MOONRISE/UK/Oceanis 500||

||07.05.2011-13.05.2011/Keltische See- Scotland SW/Largs-East Loch Tarbert-CairnbaanCraobh Haven-Islay- Campbelltown-Largs/Skipper/234/MOONRISE/UK/Oceanis 500||

||16.07.2011-22.07.2011/Keltische See -Scotland SW/Largs-Portavadie-Campbelltown-Largs-Holy Loch-Largs/Skipper/145/MOONRISEUK/Oceanis 500||

||06.08.2011-20.0811/Keltische See-Scotland SW/Largs-Portavadie-Crinan-Oban-Craobh Haven-Ardfern-Islay-Campbelltown-Largs/Skipper/330/MOONRISE/UK/Oceanis 501||

||24.09.2011-30.09.2011/Keltische See-Scotland SW/Largs-Campbelltown-Islay-Crinan-East Loch Tarbert-Largs/Skipper/202/MOONRISE/UK/Oceanis 502||

||05.05.2012-12.05.2012/Keltische See-Scotland SW/Largs-Campbelltown-Islay--East Loch Tarbert-LargsSkipper241BOARDING PASS IUK||

||22.09.2012-28.09.2012/Keltische See-Scotland SW/Largs-East Loch Tarbert-Crinan-Islay- Campbelltown- KipMarina-Largs/Skipper/229/MOONRISE/UK/Oceanis 500||

||1.07.2015-18.07.2015 /Keltische See / Scotland SW/Largs-Campbelltown-Islay--East Loch Tarbert-Largs/Skipper/244/KEA/UK||

||21.07.2015-23.07.2015/Keltische See / Scotland SW/Craobh Haven – Craighouse, Jura- Campbelltown, Kintyre - Largs/Skipper/125/FIREBIRD|UK||

||26.07.2015-02.08.2015/Keltische See / Scotland SW/Largs-Campbelltown-Islay--East Loch Tarbert-Largs/Skipper/251/MOONSONG/UK||

||29.08.2015-05.09.2015/Keltische See / Scotland SW/Largs-Campbelltown-Ballycastle, Northern Ireland--East Loch Tarbert-Largs/Skipper/218/BOARDING PASS/UK/Grand Soleil 43||

||13.09.2015-19.09.2015/Eastern Baltic/Bullandö– Mariehamn, Finnland– Furusund–Vaxholm-Bullandö/Skipper/179/GREENMAR/SWEDEN/Benetau 473||

||21.05.2016-27.06.2016/Keltische See / Scotland SW /Largs-East Loch Tarbert - Campbelltown-Islay-Largs-Largs/Skipper/221/KEA/UK||

||16.07.2316-27.07.2016/Keltische See / Scotland SW /Largs - East Loch Tarbert - Adrishaig/Crinan Canal - Craobh Haven -Port Ellen/Islay Portavadie - Largs//Skipper/219/SKUA/UK||

||08.09.2317-19.09.2017/Salish Sea-Vancouver Island / Canada SW /Nanaimo, Vancouver Island - Secret Cove - Princess Louisa Inlet - Egmont -Gibsons Landing - Vancouver, Coal Harbour - Nanaimo/Skipper/237/HARTARO/CAN||

|| 21042018 – 31042018 / Nördliche Adria/  Pula Neruda – Rovinj– Pula Neruda /Skipper/ 260 / N.N.-HR||

|| 150918 – 290918 / NW Scotland-The Minch/  Armadale Bay,Isle of Skye-Loch Gairloch-Stornoway,Isle of Lewis-Malleig-Oban-Tobermory, Isle of Mull /Skipper/ 283 /Countess of the Sleat UK||

||12.04.2019 – 20.04.2019 |Nördliche Adria | Pula Veruda – Rovinj– Pula Veruda | Skipper| 231 | DALISA | Bavaria 43 | S/Y | GER ||

|| 260920 – 021020 | Flensburger Förde| Sonwik – Sonwik | Skipper | 100,1 nm | FIX | Beneteau Cyclades 43.4 | S/Y | GER ||

|| 14042021 – 210421 | Ille de Baleares| S'Arenal-S'Arenal | Skipper | 305 nm | QUANTUM | Bavaria Cruiser 50| S/Y | GER ||

|| 27082022 – 03092022 | Outer Hebrides |NW ScotlandDunstaffnage-Tobermory-Mallaig-Staffa-Oban-Dunstaffnage | Skipper | 200 nm | POLLYANNA | Dufour 425| S/Y | UK ||

|| 240523  020623 | SW Scotland | Firth of Clyde | Largs-East Loch Tarbert | 317 nm | S/Y SPECTRE  | Jeanneau Sun Odyssey 42i | S/Y | UK ||| 

|| 220723 – 290723 | SW Scotland  Northern Ireland | Largs-East Loch Tarbert-Port Ellen, Islay-Ballycastle, N.Ireland- Campbelltown-Largs| 225 nm | SKYLARK OF THE CLYDE | Beneteau Oceania 45' | S/Y |UK ||

||090923 – 150923 | SW Scotland  Northern Ireland | Largs-East Loch Tarbert - Campbelltown – Ballycastle, N.Ireland- - Lamlash Bay-  Holy Loch - Largs|  270 nm | CALICO MOON | Bavaria '47 Cruiser | S/Y | UK || 

Join my mailing list

Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten zur Bearbeitung Ihres Anliegens verwendet werden (weitere Informationen und Widerrufshinweise finden Sie in der Datenschutzerklärung).

Kontakt

links

bottom of page